Herbs in Latin Scientific Name
Index D,E,F,G 
| Latin | Pinyin | Chinese | Page | Uses | Chinesegif |
|---|---|---|---|---|---|
| Daphne genkwa, Sieb. et. Zucc. | yuan hua | Í´ ªá | 144 | 0 | |
| Datura stramonium, L. | man tuo lo | °Ò ªû ù | 254 | 0 | |
| Daucus carota, L. | hu lo fu | J ù °Ë | 172 | 0 | |
| Dendrobiuim monielforme, Kranzl. | shi hu | ¥Û ±Ø | 79 | 0 | |
| Dendrobiuim nobile, Lindl. | shi hu | ¥Û ±Ø | 79 | 0 | |
| Dianthus chinensis, L. | ju mai zi | £ ³Á ¤l | 351 | 0 | |
| Dichroa febrifuga, Lour. | chang shan, huang | ±` ¤s ¡A ¶À ±` ¤s | 234 | 0 | |
| Dicksonid barometz, Link. | jin mao gou ji | ª÷ ¤ò ª¯ ¯á | 154 | 0 | |
| Dictamnus albus, L. | bai xian | ¥Õ ÂA | 71 | 0 | |
| Dictamnus dasycarpus, Turc. | chao xian bai xian | ´Â ÂA ¥Õ ÂA | 72 | 0 | |
| Digenia simplex, Ag. | hai ren cao | ®ü ¤H ¯ó | 186 | 0 | |
| Dioscorea batatas, Decne. | shan yao | ¤s ÃÄ | 81 | 0 | |
| Dioscorea guingueloba, Thunb | shan yao | ¤s ÃÄ | 31 | 0 | |
| Dioscorea sativa, L. | bi jie | çn îN | 372 | 0 | |
| Dioscorea tokooro, Mak. | bi jie | çn îN | 277 | 0 | |
| Diospyros chinsenis, Bl. | shi | ¬U | 165,166 | 0 | |
| Diospyros kaki, L. f. | shi | ¬U | 165,166 | 0 | |
| Dipsacus asper, Wall. | xu duan | Äò Â_ | 360 | 0 | |
| Dipsacus chinensis, Batal. | xu duan | Äò Â_ | 360 | 0 | |
| Dolichos lollab, L. | bian dou | «ó ¨§ | 184 | 0 | |
| Draba nemorosa var. hebecarpa, Ledeb. | ting li zi | ߬ ô¾ ¤l | 300 | 0 | |
| Drynaria frotunei F. m. | gu sui bu | °© ¸H ¸É | 185 | 0 | |
| Dryobalanops camphora. | long nao | Às ¸£ | 331 | 0 | |
| Eguisetum hyemale, L. var. japonicum, Mild. | mu ze | ¤ì ¸é | 48 | 0 | |
| Elscholtzia patrini, Garche. | xiang ru | » ð¸ | 173 | 0 | |
| Ephedra equisetina. | shan ma huang | ¤s ³Â ¶À | 246 | 0 | |
| Ephedra sinica. | shan ma huang | ¤s ³Â ¶À | 246 | 0 | |
| Ephedra distachya | shan ma huang | ¤s ³Â ¶À | 246 | 0 | |
| Epicantha gorhami, Marseul. | dou ban mao | ¨§ ´³ ¿ß | 266 | 0 | |
| Epimedium mac, M. et. D. var, violaceum, Franck. | chao xian chan yin yang huo | ´Â ÂA ²£ ²] ¦Ï ô¹ | 242 | 0 | |
| Epimedium macranthum, Morr et Dcene. | yin yang huo | ²] ¦Ï ô¹ | 242 | 0 | |
| Epimedium sagittatum, Bak. | yin yang huo | ²] ¦Ï ô¹ | 242 | 0 | |
| Equisetum arvense, L. | wen jing | °Ý ¯ð | 223 | 0 | |
| Eriobotrya japonica, Lindle. | pi pa ye | §å ªI ¸ | 145 | 0 | |
| Eucalptus globulus, Labill. | an shu ye | «ö ¾ð ¸ | 221 | 0 | |
| Euchresta japonica, Benth. | shan dou geng | ¤s ¨§ ®Ú | 31 | 0 | |
| Eugenia aromatica, Baillon. | ding xiang | ¤B » | 1 | 0 | |
| Eugenia caryophyllata, Thunb. | ding xiang | ¤B » | 1 | 0 | |
| Euonymus ulmoides, Oliv. | du zhong | §ù ¥ò | 107 | 0 | |
| Eupatorium lindleyanum, D. C. | ze lan | ¿A Äõ | 336 | 0 | |
| Euphorbia lathyris, L. | xu sui zi | Äò ÀH ¤l | 361 | 0 | |
| Euphorbia pekinensis¡A Rupr | da ji | ¤j ´u | 27 | 0 | |
| Euphorbia sieboldiana, M. et. D. | gan sui | ¥Ì ¹E | 88 | 0 | |
| Euquisetetum arvense, L. | wen jing | °Ý ¯ð | 223 | 0 | |
| Evodia rutaecarpa Hook. fit. et. Th. | wu zhu yu | §d ¯ü µã | 126 | 0 | |
| Fagara ailanthoides, Engl. | shi zhu yu | ¹ ¯ü µã | 185 | 0 | |
| Fagara schinifolia, Engl. | ya jiao | ±V ´Ô | 263 | 0 | |
| Fagopyrum vulgare, Hill | qiao mai | ëL ³Á | 335 | 0 | |
| Fagopyrum esculentum, Moech. | qiao mai | ëL ³Á | 335 | 0 | |
| Foeniculum vulgare, L. | xiao hui xiang | ¤p ¯õ » | 13,194 | 0 | |
| Forsythia supensa, Vahl. | lian qiao | ³s ¼ | 252 | 0 | |
| Fraxinus bungeana, D.C. | qin pi | ¯³ ¥Ö | 223 | 0 | |
| Fraxnius bungeana, D.C. var. pubinervis, Bl. | qin pi | ¯³ ¥Ö | 222 | 0 | |
| Fraxnius japonica, Rl. | ri chan qin pi | ¤é ²£ ¯³ ¥Ö | 222 | 0 | |
| Fritillaria callicola. | zhe bei | ®ý ¨© | 118,371 | 0 | |
| Fritillaria roylei, Hook. | chuan bei | ¤t ¨© | 118 | 0 | |
| Fritillaria thumberglii Mig. | zhe bei | ®ý ¨© | 118 | 0 | |
| Fritillaria verticillata, Willd, var, Thungargii, Baker | ri chan bei mu | ¤é ²£ ¨© ¥À | 118 | 0 | |
| Gardenia florida, L. | shan zhi zi | ¤s ±÷ ¤l | 35 | 0 | |
| Gastrodia elata, Blume. | tian ma | ¤Ñ ³Â | 40 | 0 | |
| Gelsemium elegans, Benth. | gou wen¡A da cha ye | ¹_ §k, ¤j ¯ù ¸ | 303 | 0 | |
| Gelsemium sempervirens. Ait. | bei mei gou wen | ¥_ ¬ü ¹_ §k | 303 | 0 | |
| Gentiana scabra, Bunge. | long dan | Às Áx | 330 | 0 | |
| Ginkgo biloba, L. | bai guo | ¥Õ ªG | 68 | 0 | |
| Gleditschia horrida, Makio. | zao jia | ¨m ²ó | 123 | 0 | |
| Glycyrrhiza glabra L. var. glandulifera, Regal et Herder | gan cao | ¥Ì ¯ó | 85 | 0 | |
| Gynura pinnatifida, D.C. | san qi cao | ¤T ¤C ¯ó | 10,13 | 0 |
To contact author / editor: © Joe Hing Kwok Chu @ Complimentary and Alternative Healing University