gou gan cai
gou she cao
狗肝菜, 狗舌草
| Pharmaceutical name: | Herba Dicliptera chinensis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biological name: | Dicliptera chinensis (L.) Nees; var: Senecionis kirilowii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese: | 業黑草 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pron. in Korean: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pron. in Cantonese: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Name: | grass of kirilow groundsel﹐別 名:本鈴羊、金龍棒、豬肝菜、青蛇、路邊青、麥穗紅、青蛇仔、野辣椒、羊肝菜、土羚羊、假米針、紫燕草、假紅藍、野青仔、六角英、獅子草、九頭獅子草、小青、天青菜、大青。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribution: | Fujian, Guangdong, Guangxi, Anhui, Taiwan 產 地:福建、廣東、廣西、安徽、臺灣. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Properties (characteristics) | 味甘、微苦,性寒。歸心、肝、肺經。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channels (meridians) entered: | 味甘、微苦,性寒。歸心、肝、肺經。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actions & Indications: | 清熱,涼血,利濕,解毒,生津,利尿。主治感冒發熱,熱病發斑,暑熱煩渴,吐衄,便血,尿血,崩清,肺熱咳嗽,咽喉腫痛,肝熱目赤,眼結膜炎,小兒驚風,小便淋瀝,帶下,帶狀疱疹,癰腫疔癤,蛇犬咬傷。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medical Function: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemical ingredients: | 全草顯有機酸、氨基酸及糖類反應。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosage: | 內服:煎湯,30~60g;或鮮品搗汁。外用:適量,鮮品搗敷;或煎湯洗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samples of formulae: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modern Research: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cautions: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||